به گزارش موبوایران، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت(تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۱۰۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۰۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT2013-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21s A217F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۹۵۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Moto One Macro XT2016-1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y7 Prime 2019 DUB-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y8s JKM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۸۹,۰۰۰ |
|
گوشی موبایل دوجی مدلS55 دو سیم کارت
|
۶,۱۹۹,۰۰۰ |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
کاهش سنگین قیمت طلا، آیا این سقوط ادامه خواهد یافت؟ | 104.4 هزار اگر می خواهید سود کنید تا پیش از انتخابات این کار ها را انجام دهید | 91.6 هزار بهترین و ساده ترین روش لاغری را بیاموزید | 112.7 هزار طوفان افزایش قیمت طلا نزدیک است | 134.0 هزار نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگردانده شد/اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی | 62.2 هزار