به گزارش موبوایران، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K3 دو سیم کارت | ۶۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل EDGE PLUS XT2061-3 تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل One Hyper XT2027-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۸۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro M2004J11G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۱,۱۵۸,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
استفاده از طلای دست دوم باعث انتقال بیماری های پوستی می شود / تعطیلی کارگاههای تولیدی با خرید طلای بی اجرت | 82.5 هزار هشدار اتحادیه طلا و جواهر به مردم/ سکه، کاهش قیمت خود را جبران کرد | 142.7 هزار بخشنامه جدید بانک مرکزی/ سقف انتقال پول از درگاههای بانکی افزایش یافت/ تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی | 169.0 هزار پشت پرده مهاجرت خواننده پاپ ایرانی به ترکیه چیست؟ | 27.4 هزار سه راه ساده که با آن ها می توانید از طریق گوگل پول درآورید | 32.1 هزار