به گزارش موبوایران، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note 10 M1910F4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل آنر مدل 9X STK-LX1 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۳۵۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT2013-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۵۱۱,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۳۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۷,۹۵۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۶۶۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۵۹۰,۰۰۰ |
سایر خبر های مفید در 1 روز گذشته
دکوراسیون خانه خود را بدون صرف یک ریال تغییر دهید و به کاخ تبدیل کنید | 3.3 هزار ایجاد رقیب جدید برای ۲ خودروساز/تشدید نظارت بر انبارها و بنکداران از شنبه/ابلاغ بخشنامه جدید ارزی، بزودی | 2.8 هزار بدهی ۱۱ میلیارد دلاری ایران/۴.۷ میلیارد دلار سررسید شد | 67.2 هزار سه راه ساده که با آن ها می توانید از طریق گوگل پول درآورید | 34.6 هزار تصویب واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها از طریق سازمان خصوصیسازی | 13.8 هزار