به گزارش موبوایران، قیمت برخی از انواع تبلت در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G | 3,399,000 |
| SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet | 4,900,000 |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64G | 9,970,000 |
| Lenovo Tab 3 7 4G - 16GB | 2,975,000 |
| Huawei MatePad T8 16GB Tablet | 2,949,000 |
| Huawei MediaPad T5-3/32GB | 5,550,000 |
| تبلت لنوو مدل M8 8505X LTE TAB ظرفیت 32 گیگابایت | 3,660,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 2,451,000 |
| Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 - 32GB | 4,200,000 |
سایر خبر های مفید در 1 روز گذشته
پیشرفت ۹۳ درصدی مسکن مهر و اتمام آن تا پایان سال | 20.4 هزار اعمال محدودیتهای جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان | 1.8 هزار تصویب واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها از طریق سازمان خصوصیسازی | 13.8 هزار آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه /خدمات پایا و ساتنا چیست؟ +فیلم | 2.5 هزار قیمت طلا، سکه امامی و دلار کاهشی است ! | 10.4 هزار