نرخ مصوب انواع میوه‌ و تره‌بار در میادین برای یک هفته آینده اعلام شد


نرخ مصوب انواع میوه‌ و تره‌بار در میادین برای یک هفته آینده اعلام شد

اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران امروز نرخ انواع میوه را برای یک هفته آینده ( از مورخه 1399/08/12 لغایت 1399/08/18) را اعلام کرد.

اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران امروز نرخ انواع میوه را برای یک هفته آینده ( از مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۱۸) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران امروز نرخ انواع میوه و تره بار را برای یک هفته آینده اعلام کرد.

بر اساس نرخنامه اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران، در بین میوه‌های پر مصرف هر کیلوگرم گلابی بیروتی و گلابی شاه میوه ممتاز هر کدام با قیمت 28 هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم هندوانه با کف قیمت یک هزار و 500 تومان ارزان‌ترین میوه‌های امروز میادین میوه و تره‌بار هستند.

در بین محصولات سبزی و صیفی‌های پر مصرف هر کیلوگرم سیر خشک ممتاز با قیمت 29 هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم کرفس با کف قیمت یک هزار و 500 تومان ارزان‌ترین سبزی و صیفی‌های امروز میادین میوه و تره‌بار هستند.

لازم به ذکر است؛ فاصله قیمت میادین و خرده فروشی‌های سطح شهر با توجه به سود قانونی در نظر گرفته شده، نباید بیش از 25 درصد است.

قیمت کف، سقف و ممتاز میوه و سبزی و صیفی (هر کیلوکرم به تومان)

از مورخه 1399/08/12 لغایت 1399/08/18

5 میوه انار 5,000 7,000 9,000
186 میوه انار شیراز 9,000 11,000 13,000
6 میوه اناناس (کارتن ) 600,000 700,000 800,000
14 میوه انگور بی دانه زرد 7,000 9,000 11,000
12 میوه انگور بی دانه قرمز 10,000 13,000 16,000
16 میوه انگور شاهانی 8,000 10,000 12,000
20 میوه انگور مهره 7,000 9,000 11,000
32 میوه پرتقال تامسون شمال 6,000 7,000 8,000
29 میوه پرتقال جنوب 8,000 9,000 10,000
175 میوه پرتقال ناول جنوب 11,000 13,000 14,000
23 میوه خربزه 2,500 3,500 5,500
39 میوه خرمالو شمال 5,000 7,000 8,000
185 میوه خرمالو شهریار 7,000 9,000 11,000
41 میوه خیار رسمی 4,000 5,500 7,000
42 میوه خیار گلخانه ای 3,500 5,000 6,000
187 میوه سیب زرد دماوندی 7,000 9,000 12,000
49 میوه سیب گلاب 8,000 10,000 12,000
50 میوه سیب لبنانی زرد 5,000 8,000 10,000
51 میوه سیب لبنانی قرمز 6,000 8,000 9,000
56 میوه شلیل شمس 8,000 10,000 12,000
170 میوه طالبی شاهپسند 4,000 5,000 6,000
60 میوه گرپفروت تو سرخ 3,500 4,500 5,500
63 میوه گلابی بیروتی 17,000 25,000 28,000
66 میوه گلابی شاه میوه 16,000 22,000 28,000
73 میوه لیمو ترش سنگی 8,000 10,000 12,000
74 میوه لیمو شیرین 7,000 9,000 10,000
77 میوه موز 18,000 20,000 22,000
80 میوه نارنگی انشو 4,000 6,000 8,000
85 میوه نارنگی تخم ژاپنی 6,000 8,000 10,000
183 میوه هلو انواع 5,000 7,000 10,000
91 میوه هلو هسته جدا 7,000 10,000 12,000
103 میوه هندوانه 1,500 2,000 2,500
59 میوه کیوی 8,000 10,000 13,000
106 تره بار بادمجان دلمه ای 4,000 5,000 6,000
107 تره بار بادمجان قلمی 3,500 4,500 5,500
109 تره بار بامجان گل خانه ای 6,000 7,000 9,000
111 تره بار پیاز زرد 4,000 5,000 6,000
112 تره بار پیاز شیری 4,000 5,000 6,000
113 تره بار پیاز قرمز 5,000 6,000 7,000
94 تره بار چغندر بورش 5,000 6,000 7,000
114 تره بار سیب زمینی 2,000 3,000 4,000
118 تره بار فلفل تند ریز 7,000 10,000 12,000
120 تره بار فلفل دلمه سبز 12,000 16,000 20,000
122 تره بار فلفل شیرین 7,000 10,000 12,000
178 تره بار گوجه فرنگی بوته رس 7,000 9,000 11,000
128 تره بار لوبیای سبز 9,000 11,000 14,000
130 تره بار لیمو ترش سنگی 8,000 10,000 12,000
132 تره بار هویج 2,500 3,500 4,500
101 تره بار کدو مسمایی 6,000 8,000 10,000
102 تره بار کدوی حلوایی 3,000 4,000 5,500
137 سبزی ترب سیاه 4,000 5,000 6,000
141 سبزی تره فرنگی 9,000 11,000 13,000
145 سبزی سبزی جور 2,500 3,500 4,000
146 سبزی سبزی خوردن 3,000 4,000 5,000
148 سبزی سیر خشک 19,000 25,000 29,000
97 سبزی شلغم 4,000 5,000 6,500
161 سبزی گل کلم 4,000 5,000 6,000
151 سبزی کاهو پیچ سالادی 3,000 4,000 5,000
153 سبزی کاهو رسمی 3,000 4,000 5,000
154 سبزی کرفس 1,500 2,500 3,500
155 سبزی کلم بروکلی 12,000 15,000 18,000
156 سبزی کلم سفید 2,000 3,000 4,000
157 سبزی کلم قرمز 3,000 4,000 5,500

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تغییر حالت چشم خاتمی خبرساز شد+تصاویر