لیست قیمت گوشی های سامسونگ، امروز 11 اسفند
لیست قیمت گوشی های سامسونگ در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار امروز 11 اسفند. قیمت گوشی بسته به نوسانات نرخ ارز هرروز شاهد تغییرات قیمتی هستند.
| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | استان | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| ---- | --------------------------------------------------- | -------------------------- | ------------ | ---------- |
| Samsung Galaxy Tab S7 | 16,200,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Flip | 23,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 | 16,500,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S5e | 11,450,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,400,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,250,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,600,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 | 3,200,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 6,100,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A21s | 5,050,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A11 | 3,850,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A20s | 4,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A10s | 3,600,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 28,599,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 31,749,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 12,799,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 28,999,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Fold | 44,399,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 8,599,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M31 | 7,349,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M11 | 3,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 5,999,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A71 | 9,589,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S7+ | 28,399,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 8,699,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Flip | 22,498,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 | 15,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S5e | 11,598,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02 | 3,799,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A12 | 4,249,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,739,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A20s | 4,719,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 Core | 2,029,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 32,599,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 12,769,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 30,399,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S10+ | 20,499,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S10+ | 21,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 10.5 | 5,399,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | 12,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S9 | 13,749,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S9+ | 14,845,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 55,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 41,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 44,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Flip | 23,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 29,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 26,450,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 31,400,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab Active Pro | 15,300,000 | تهران | امروز |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
4 ماده غذایی که حتی 1 روز پس از تاریخ انقضا نباید مصرف کرد ! | 97.6 هزار عکس هایی عجیب و خنده دار که تا چند روز به آنها خواهید خندید | 199.7 هزار قیمت امروز سکه، طلا و دلار، سقوط آزاد قیمت طلا | 96.9 هزار عکسی که به شما نشان میدهد که شخصیت قوی دارید یا ضعیف ! | 179.8 هزار اگر این گروه خونی را دارید برای همیشه موفق خواهید بود ! | 237.8 هزار زمان رسمی واریز یارانه معیشتی اسفند ماه اعلام شد+ مبلغ | 154.7 هزار بلایی که هیچ وقت فکر نمی کردید خوردن برنج به سرتان بیاورد | 323.7 هزار افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت جدی شد | 135.7 هزار