لیست قیمت گوشی های شیاومی، امروز 16 اسفند
لیست قیمت گوشی های برند محبوب و پرطرفدار شیائومی در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار، امروز 16 اسفند
| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | استان | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------- | ------------ | ---------------- |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 5,800,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 4,325,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 4,699,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,596,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Pocophone F1 | 6,998,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco F2 Pro | 16,250,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 10,398,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 9,598,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,300,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,200,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,100,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,050,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,300,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4,700,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 5,050,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,200,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,770,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 4,849,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G | 6,899,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 5,999,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,059,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,999,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9T | 4,390,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9T | 4,800,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,100,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,520,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 5,350,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 4,175,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 5,050,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,600,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,950,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9A | 3,200,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9 | 3,450,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9 | 3,950,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 4,950,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6,000,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6,500,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9T | 4,399,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 5,699,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 4,219,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco M3 | 4,599,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,699,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,299,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9 | 3,199,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9A | 2,979,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi 10T 5G | 14,000,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 18,700,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 10,850,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 10,100,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G | 7,250,000 | اصفهان | امروز |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
نحوه حمل کیف چه ویژگی هایی از شخصت شما را فاش میکند ؟! | 141.0 هزار 5 ماده غذایی که سرعت ریزش موهای شما را 10 برابر میکنند ! | 398.8 هزار سقوط شدید قیمت طلا، آیا سکه نیز سقوط خواهد کرد؟ | 71.8 هزار اگر ماشین شما پنچر شد، این کار را هیچوقت انجام ندهید ! | 63.7 هزار پیام های واتس آپ را یواشکی بدون آن که تیک آبی بخورد بخوانید | 360.3 هزار وقتی چیپس می خورید چه اتفاقی در بدن شما می افتد؟ | 216.5 هزار چندش آور ترین غذاهای دنیا که دیدن ان ها حالتان را بد می کند+ عکس | 199.7 هزار شاخ معروف اینستاگرام کلاهبردار از آب درآمد | 447.1 هزار