لیست قیمت گوشی های سامسونگ، امروز 19 اسفند
لیست قیمت گوشی های برند محبوب سامسونگ در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار ، امروز 19 اسفند
| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | استان | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ------------------------------------ | ---------------------------- | ----------------- | ---------- |
| Samsung Galaxy A51 | 7,650,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A71 | 9,300,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 27,250,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 8,500,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 | 23,200,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | 15,800,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 33,500,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 13,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 5G | 21,300,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M31 | 7,350,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A51 | 8,340,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note10+ | 20,800,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M11 | 3,670,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M51 | 10,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 5,700,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,170,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 8,570,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,300,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 26,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 12,639,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 30,999,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 27,889,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02 | 3,070,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,510,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 6,240,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A32 5G | 9,700,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,260,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A12 | 3,980,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A12 | 4,360,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 Core | 1,950,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A2 Core | 2,790,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 5,600,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A21s | 4,510,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A11 | 3,560,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A10s | 3,090,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A71 | 9,149,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A51 | 7,659,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 5,779,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M11 | 3,679,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 8,149,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Fold | 42,499,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M51 | 9,749,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 | 3,250,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 | 3,500,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A20s | 4,719,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A10s | 3,289,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A11 | 3,579,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A12 | 4,449,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,699,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02 | 3,299,000 | تهران | امروز |
سایر خبر های مفید در 5 ساعت گذشته
آمریکا: منتظر پیشنهاد ایرانیم | 0.5 هزار اولین قیمت دلار و یورو در صرافی ملی/نرخ رسمی یورو و ۲۲ ارز دیگر کاهش یافت | 0.4 هزار 9 کار مردان که باعث جذب زنان میشود | 0.4 هزار جدایی زوج مشهور فیلمهای کمدی | 0.8 هزار علی کریمی در فکر مهاجرت است!؟ | 0.8 هزار