جدیدترین نرخ انواع یخچال و فریزهای بوش در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
| مدل | قیمت | |
|
| KSW36PI304-GSD36PI204 | 139.000.000 |
|
| KSV36AI31U– GSN36AI31U | 105.000.000 |
|
| KSV36VW30 – GSN36VW30 | 101.000.000 |
|
| KSV36VW304 – GSN36VW304 | 101.000.000 |
|
| KSV36VW30 – GSN36VW30 | 105.000.000 |
|
| KSV36VI30 – GSN36VI30 | 108.000.000 |
|
| KSV36VW3P – GSN36VW3P | 92.000.000 |
|
| KSV36VL3PG – GSN36VL3PG | 92.000.000 |
|
| KAG93AI30M | 79.000.000 |
|
| KAD80A404 | 69.000.000 |
|
| KSV36BI304-GSN36BI304 | 79.000.000 |
|
| KSV36VB304-GSN36VB304 | 66.000.000 |
|
| KAG93AW30 | 73.000.000 |
|
| KAD80A104 | 65.000.000 |
|
| KAI93VI304 | 69.000.000 |
|
| KAG90AI20N | 67.000.000 |
|
| KAD90VB204 | 64.000.000 |
|
| KAG90AI204 | 65.000.000 |
|
| KAG90AW204 | 52.000.000 |
|
| KDD74AL204 | 59.000.000 |
|
| KGD57PI204 | 56.000.000 |
|
| KDD56PI304 | 52.000.000 |
|
| GSN54AW304 | 49.000.000 |
|
| KGN56VL304 | 43.000.000 |
|
| KGN57NW204 | 43.000.000 |
|
| KGN76AW304 | 33.000.000 |
|
| KSV36VI304 – GSN36VI304 | 70.000.000 |
|
| KFN91PJ20N | 41.000.000 |
|
| KAN60A45 | 25.000.000 |






















