اوقات شرعی رمضان 1401 (جدول)

دسته‌بندی: سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱ فروردین ۱۳, شنبه ساعت ۲۰:۲۷۰ رأیبدون امتیاز

تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران در سال 1401 \ روز \ تاریخ \ اذان صبح \ طلوع آفتاب \ اذان ظهر \ غروب آفتاب \ اذان مغرب \ نیمه شب \ زمان...

تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران در سال 1401

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب زمان روزه
یکشنبه 1401/1/14 05:22:15 06:47:57 13:07:41 19:27:26 19:45:42 00:24:50 14:23:27
دوشنبه 1401/1/15 05:20:39 06:46:33 13:07:24 19:28:15 19:46:32 00:24:27 14:25:53
سه شنبه 1401/1/16 05:19:04 06:45:09 13:07:07 19:29:05 19:47:23 00:24:04 14:28:19
چهارشنبه 1401/1/17 05:17:28 06:43:45 13:06:50 19:29:54 19:48:14 00:23:41 14:30:46
پنج شنبه 1401/1/18 05:15:53 06:42:22 13:06:33 19:30:43 19:49:05 00:23:18 14:33:12
جمعه 1401/1/19 05:14:17 06:40:59 13:06:16 19:31:33 19:49:57 00:22:55 14:35:40
شنبه 1401/1/20 05:12:41 06:39:37 13:06:00 19:32:22 19:50:48 00:22:32 14:38:07
یکشنبه 1401/1/21 05:11:06 06:38:15 13:05:43 19:33:12 19:51:39 00:22:09 14:40:33
دوشنبه 1401/1/22 05:09:31 06:36:53 13:05:27 19:34:01 19:52:31 00:21:46 14:43:00
سه شنبه 1401/1/23 05:07:56 06:35:33 13:05:12 19:34:51 19:53:22 00:21:23 14:45:26
چهارشنبه 1401/1/24 05:06:21 06:34:12 13:04:57 19:35:41 19:54:14 00:21:01 14:47:53
پنج شنبه 1401/1/25 05:04:46 06:32:53 13:04:42 19:36:30 19:55:06 00:20:38 14:50:20
جمعه 1401/1/26 05:03:11 06:31:34 13:04:27 19:37:20 19:55:58 00:20:16 14:52:47
شنبه 1401/1/27 05:01:37 06:30:15 13:04:13 19:38:10 19:56:50 00:19:53 14:55:13
یکشنبه 1401/1/28 05:00:03 06:28:57 13:03:59 19:39:00 19:57:42 00:19:31 14:57:39
دوشنبه 1401/1/29 04:58:29 06:27:40 13:03:45 19:39:50 19:58:34 00:19:10 15:00:05
سه شنبه 1401/1/30 04:56:56 06:26:24 13:03:32 19:40:40 19:59:27 00:18:48 15:02:31
چهارشنبه 1401/1/31 04:55:24 06:25:09 13:03:19 19:41:30 20:00:19 00:18:27 15:04:55
پنج شنبه 1401/2/1 04:53:51 06:23:54 13:03:07 19:42:20 20:01:12 00:18:06 15:07:21
جمعه 1401/2/2 04:52:20 06:22:40 13:02:55 19:43:10 20:02:04 00:17:45 15:09:44
شنبه 1401/2/3 04:50:48 06:21:27 13:02:44 19:44:00 20:02:57 00:17:24 15:12:09
یکشنبه 1401/2/4 04:49:18 06:20:15 13:02:33 19:44:50 20:03:50 00:17:04 15:14:32
دوشنبه 1401/2/5 04:47:48 06:19:04 13:02:22 19:45:41 20:04:43 00:16:44 15:16:55
سه شنبه 1401/2/6 04:46:18 06:17:53 13:02:12 19:46:31 20:05:36 00:16:25 15:19:18
چهارشنبه 1401/2/7 04:44:49 06:16:44 13:02:03 19:47:21 20:06:29 00:16:05 15:21:40
پنج شنبه 1401/2/8 04:43:22 06:15:36 13:01:54 19:48:12 20:07:22 00:15:47 15:24:00
جمعه 1401/2/9 04:41:54 06:14:29 13:01:45 19:49:02 20:08:16 00:15:28 15:26:22
شنبه 1401/2/10 04:40:28 06:13:22 13:01:37 19:49:52 20:09:09 00:15:10 15:28:41
یکشنبه 1401/2/11 04:39:02 06:12:17 13:01:30 19:50:43 20:10:02 00:14:53 15:31:00
اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...