به گزارش ایران اکونومیست؛ ایسکانیوز: آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر مشاهده کنید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
