قیمت ردمی A5 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت امروز پنجشنبه 2 مهر در بازار موبایل به 35 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
به گزارش فرارو؛ قیمت پوکو C71 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 40 میلیون و 700 هزار تومان است و نسخه پروپلاس ردمی نوت 15 با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت 149 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت پوکو X8 پرو با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت نیز 170 میلیون تومان است و ردمی 15C تقریبا 52 میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
قیمت گلکسی A27 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت از سوی فروشندگان 94 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است و نسخه 256 گیگابایت گلکسی A37 با نرخ 101 میلیون تومان به فروش میرسد.
خریداران گلکسی A07 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت باید 37 میلیون تومان هزینه کنند و گلکسی S26 اولترا با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 374 میلیون و 800 هزار تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت آیفون 17 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت در بازار امروز 345 میلیون تومان است. نسخه پرومکس آیفون 17 با فضای ذخیرهسازی مشابه 497 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 34 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 46 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 50 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 79 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 83 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 91 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 94 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 101 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 128 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 109 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 175 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 177 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 374 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 40 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 74 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 101 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 68 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون و 500 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
149 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 105 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 170 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 39 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
179 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
233 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 225 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 308 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 312 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 430 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 345 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 497 میلیون تومان |