| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 175 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 151 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 88 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 102 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 27 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 32 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون و 800 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ تیر ۲۲, یکشنبه ساعت ۱۰:۲۶۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...