| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 172 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 101 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 27 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ مرداد ۲۰, دوشنبه ساعت ۹:۵۸۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...