| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 170 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 146 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 92 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 101 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 28 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ مرداد ۲۷, دوشنبه ساعت ۱۰:۰۴۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...