| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 174 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 148میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 102 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۴, سهشنبه ساعت ۱۰:۲۴۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...