| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 174 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 150میلیون و 300 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 143 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 90 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 104 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 31 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۵, چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۷۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...