| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 189 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 153میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 89 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 33 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۱۶, یکشنبه ساعت ۱۰:۰۷۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...