| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 187 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 165میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 154 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 92 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 110 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 44 میلیون و 900 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۲۷, پنجشنبه ساعت ۱۰:۴۵۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...