| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 188 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 168میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 154 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 90 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 113 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 29 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 44 میلیون و 900 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۲۹, شنبه ساعت ۱۰:۲۲۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...