| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 188 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 176میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 162 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 91 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 15 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 125 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 29 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 45 میلیون و 400 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ شهریور ۳۰, یکشنبه ساعت ۱۰:۲۷۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...