| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 207 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 192میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 167 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 101 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 9 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 133 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 46 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ مهر ۵, شنبه ساعت ۱۰:۳۳۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...