| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 221 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 192میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 180 میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 99 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 139 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 51 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ مهر ۸, سهشنبه ساعت ۱۰:۴۷۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...