| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 237 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 202 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 188 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 103 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 40 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 55 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ مهر ۲۱, دوشنبه ساعت ۹:۵۴۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
قیمت گوشی امروز دوشنبه 21 مهر 1404
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...