| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 245 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 190 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 183 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 107 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 39 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 129 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 49 میلیون و 400 هزار تومان |
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز
دستهبندی: موبایل
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴ آبان ۱۲, دوشنبه ساعت ۱۰:۰۹۰ رأیبدون امتیاز
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...