به گزارش خبرنگار اقتصادی ، امروز دوشنبه 13 مهر 1405 نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 176 هزار و 281 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 272 هزار تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار 176 هزار و 281 تومان و نرخ فروش حواله یورو 198 هزار و 380 تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات 48 هزار تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین 26 هزار و 288 تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن 111 هزار و 635 تومان و نرخ فروش حواله روبل روسیه 2 هزار و 111 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی 131 هزار و 241 تومان و نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و 830 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 13 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 269/400 | 272/000 | دلار آمریکا |
| 301/800 | 304/800 | یورو |
| 351/000 | 356/300 | پوند انگلیس |
| 188/500 | 191/400 | دلار کانادا |
| 3/190 | 3/255 | روبل روسیه |
| 157/200 | 160/400 | منات آذربایجان |
| 73/720 | 75/220 | صد درام ارمنستان |
| 73/500 | 74/240 | درهم امارات |
| 169/200 | 172/700 | صد ین ژاپن |
| 5/470 | 5/640 | لیر ترکیه |
| 39/960 | 40/780 | یوان چین |
| 4/105 | 4/190 | افغانی افغانستان |
| 16/960 | 17/310 | صد دینار عراق |
| 73/400 | 74/900 | ریال قطر |
| 7/970 | 8/130 | بات تایلند |
| 186/900 | 189/700 | دلار استرالیا |
| 64/760 | 66/760 | رینگیت مالزی |
| 71/240 | 72/700 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 12 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 270/000 | 273/000 | دلار آمریکا |
| 304/000 | 307/000 | یورو |
| 352/100 | 357/500 | پوند انگلیس |
| 188/500 | 191/400 | دلار کانادا |
| 3/190 | 3/255 | روبل روسیه |
| 157/200 | 160/400 | منات آذربایجان |
| 73/720 | 75/220 | صد درام ارمنستان |
| 73/500 | 74/240 | درهم امارات |
| 169/200 | 172/700 | صد ین ژاپن |
| 5/470 | 5/640 | لیر ترکیه |
| 39/960 | 40/780 | یوان چین |
| 4/105 | 4/190 | افغانی افغانستان |
| 16/960 | 17/310 | صد دینار عراق |
| 73/400 | 74/900 | ریال قطر |
| 7/970 | 8/130 | بات تایلند |
| 186/900 | 189/700 | دلار استرالیا |
| 64/760 | 66/760 | رینگیت مالزی |
| 71/240 | 72/700 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 11 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/550 | 267/200 | دلار آمریکا |
| 297/700 | 300/700 | یورو |
| 345/000 | 350/300 | پوند انگلیس |
| 184/700 | 187/500 | دلار کانادا |
| 3/120 | 3/185 | روبل روسیه |
| 154/100 | 157/200 | منات آذربایجان |
| 72/240 | 73/720 | صد درام ارمنستان |
| 72/010 | 72/740 | درهم امارات |
| 165/900 | 169/300 | صد ین ژاپن |
| 5/350 | 5/520 | لیر ترکیه |
| 39/160 | 39/960 | یوان چین |
| 3/970 | 4/050 | افغانی افغانستان |
| 16/630 | 16/970 | صد دینار عراق |
| 71/900 | 73/360 | ریال قطر |
| 7/810 | 7/970 | بات تایلند |
| 183/100 | 185/900 | دلار استرالیا |
| 63/460 | 65/420 | رینگیت مالزی |
| 69/740 | 71/160 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 9 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 255/400 | 258/000 | دلار آمریکا |
| 288/600 | 291/500 | یورو |
| 332/700 | 337/800 | پوند انگلیس |
| 177/200 | 181/100 | دلار کانادا |
| 3/035 | 3/095 | روبل روسیه |
| 148/800 | 151/800 | منات آذربایجان |
| 69/440 | 70/860 | صد درام ارمنستان |
| 69/550 | 70/250 | درهم امارات |
| 159/600 | 162/900 | صد ین ژاپن |
| 5/180 | 5/340 | لیر ترکیه |
| 37/780 | 38/560 | یوان چین |
| 3/950 | 4/030 | افغانی افغانستان |
| 16/160 | 16/490 | صد دینار عراق |
| 69/360 | 70/780 | ریال قطر |
| 7/510 | 7/660 | بات تایلند |
| 176/300 | 179/000 | دلار استرالیا |
| 61/220 | 63/120 | رینگیت مالزی |
| 67/340 | 68/720 | ریال عربستان |
-
هشدار سردار رحیمی به بالا رفتن افسارگسیخته قیمت ها