به گزارش خبرنگار اقتصادی ، قیمت سکه و طلا در بازار امروز دوشنبه 13 مهر 1405 اعلام شد. بر این اساس، هم اکنون در بازار آزاد، قیمت هر گرم طلای 18 عیار 26 میلیون و 535 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 274 میلیون تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 274 میلیون تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 263 میلیون تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 144 میلیون و 360 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 79 میلیون و 180 هزار تومان و سکه یک گرمی 38 میلیون و 300 هزار تومان در بازار آزاد به فروش میرسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 115 میلیون تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 35 میلیون و 386 هزار تومان و قیمت طلای 18 عیار در هر گرم 26 میلیون و 535 تومان تعیین شده است. قیمت هر انس طلا نیز 4/153 هزار دلار اعلام شده است.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد، هر گرم طلای دست دوم حدود 26 میلیون و 186 هزار تومان قیمتگذاری شده و قیمت هر گرم نقره 999 به 561 هزار تومان رسیده است.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 13 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| 270/000 میلیون | 274/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| 260/000 میلیون | 263/200 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| 142/500 میلیون | 144/360 میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| 78/000 میلیون | 79/180 میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| 37/300 میلیون | 38/300 میلیون | سکه یک گرمی |
| - | 26/535 میلیون | هر گرم طلای 18 عیار |
| - | 35/386 میلیون | هر گرم طلای 24 عیار |
| - | 4/153 دلار | انس طلا |
| - | 115/000 میلیون | مثقال طلا |
| - | 26/186 میلیون | طلای دست دوم |
| - | 561/000 تومان | هر گرم نقره 999 |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 12 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| 270/000 میلیون | 274/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| 250/000 میلیون | 261/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| 140/500 میلیون | 142/500 میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| 75/000 میلیون | 77/000 میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| 37/200 میلیون | 38/200 میلیون | سکه یک گرمی |
| - | 26/570 میلیون | هر گرم طلای 18 عیار |
| - | 35/500 میلیون | هر گرم طلای 24 عیار |
| - | 4/140 دلار | انس طلا |
| - | 115/103 میلیون | مثقال طلا |
| - | 26/300 میلیون | طلای دست دوم |
| - | 555/000 تومان | هر گرم نقره 999 |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 11 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| 262/000 میلیون | 267/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| 250/000 میلیون | 258/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| 137/000 میلیون | 138/000 میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| 73/000 میلیون | 75/000 میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| 36/550 میلیون | 37/550 میلیون | سکه یک گرمی |
| - | 26/000 میلیون | هر گرم طلای 18 عیار |
| - | 34/660 میلیون | هر گرم طلای 24 عیار |
| - | 4/140 دلار | انس طلا |
| - | 112/600 میلیون | مثقال طلا |
| - | 25/650 میلیون | طلای دست دوم |
| - | 528/400 تومان | هر گرم نقره 999 |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم پنجشنبه 9 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | انواع سکه، طلا و نقره |
|---|---|---|
| 256/000 میلیون | 260/000 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
| 248/670 میلیون | 252/170 میلیون | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
| 133/400 میلیون | 135/400 میلیون | نیم سکه بهار آزادی |
| 72/300 میلیون | 73/300 میلیون | ربع سکه بهار آزادی |
| 36/200 میلیون | 37/200 میلیون | سکه یک گرمی |
| - | 25/417 میلیون | هر گرم طلای 18 عیار |
| - | 33/904 میلیون | هر گرم طلای 24 عیار |
| - | 4/164 دلار | انس طلا |
| - | 110/100 میلیون | مثقال طلا |
| - | 25/089 میلیون | طلای دست دوم |
| - | 520/500 تومان | هر گرم نقره 999 |
-
فیلم گفتگو با دزد میلیاردی خانه سفیر فیلیپین در شهرک غرب تهران / وسوسه شدم