| نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۹۸۰ | | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۴۶۱ | | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۴,۱۵۵ | | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۵ | | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۳ | | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۲۱۳ | | ||
| INR | روپیه هند | ۵۱۵ | | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۷۹ | | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۹,۱۲۷ | | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۰۳ | | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۸۸ | | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۲۱۶ | | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۵,۶۵۵ | | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۶,۱۹۷ | | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۲ | | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۳۷۴ | | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۹ | | ||
| QAR | ریال قطر | ۹,۰۵۸ | | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۲۸ | | ||
| SYP | لیر سوریه | ۶۴ | | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۱۵۰ | | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۷۹۴ | | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۷,۴۹۴ | | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۲۰۴ | | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۲ | | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۵۱ | | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۸۹۲ | | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۴,۵۲۹ | | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۹۴۵ | | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۹,۲۵۰ | | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۸۸ | | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۹۵۶ | | ||
| EUR | یورو | ۳۸,۷۶۴ | | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۰۸ | | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۰۰ | | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۵۳۹ | | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۴۳ | | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۱۷ | |
نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول
دستهبندی: ارز و طلا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه ساعت ۱۳:۵۳۰ رأیبدون امتیاز

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 30مرداد ماه 1396اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 30 ارز افزایش و قیمت 6واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ 3 ارز نیز ثابت ماند.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...


