| نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۳,۰۴۰ | | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۳۷۲ | | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۴,۱۲۷ | | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۰ | | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۸ | | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۲۲۷ | | ||
| INR | روپیه هند | ۵۱۶ | | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۹۶ | | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۹,۳۶۷ | | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۵۶ | | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۸۷ | | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۲۲۲ | | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۵,۸۱۳ | | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۶,۲۴۸ | | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۹ | | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۴۵۲ | | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۰ | | ||
| QAR | ریال قطر | ۹,۰۶۲ | | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۳۳ | | ||
| SYP | لیر سوریه | ۶۵ | | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۰۷۴ | | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۸۱۰ | | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۷,۶۵۵ | | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۲۵۴ | | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۶۱ | | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۲۱۱ | | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۹۰۵ | | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۴,۴۲۵ | | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۹۶۲ | | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۹,۳۷۹ | | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۱۵ | | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۲۵۳ | | ||
| EUR | یورو | ۳۸,۸۷۲ | | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۴۸ | | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۲۰ | | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۵۷۳ | | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۵۰ | | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۰۴ | |
رشد دلار بانکی در ابتدای شهریور ماه /جدول
دستهبندی: ارز و طلا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۲۰ رأیبدون امتیاز

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروزچهارشنبه 1شهریور ماه 1396اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 26 ارز افزایش و قیمت 12واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ 1 ارز نیز ثابت ماند.\
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...


