بازار ارز امروز 28 شهریور 96 تغییرات زیادی نداشت اما پوند انگلیس و یورو اروپا کمی کاهش قیمت داشته است.
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 3,885 | 3,900 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 4,682 | 4,700 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 5,230 | 5,260 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,210 | 3,235 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 3,160 | 3,200 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 4,130 | 4,175 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 347,000 | 354,000 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 480 | 488 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 615 | 625 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 489 | 496 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,064 | 1,073 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,120 | 1,149 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 945 | 970 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 590 | 625 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 118 | 123 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 60 |
















