به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،لازم به ذکر است نرخ ها در صرافی ها در طول روز متغیر بوده و ممکن است با تغییراتی جزئی مواجه شوند.
نرخ لحظه ای ارز
| نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار امریکا | 3,890 | 3,903 | |
| EUR | یورو اروپا | 4,685 | 4,710 | |
| GBP | پوند انگلیس | 5,240 | 5,270 | |
| CAD | دلار کانادا | 3,215 | 3,235 | |
| AUD | دلار استرالیا | 3,155 | 3,185 | |
| CHF | فرانک سوئیس | 4,060 | 4,100 | |
| JPY | ین ژاپن | 346,000 | 352,000 | |
| SEK | کرون سوئد | 479 | 488 | |
| DKK | کرون دانمارک | 615 | 625 | |
| NOK | کرون نروژ | 491 | 499 | |
| AED | درهم امارات | 1,063 | 1,072 | |
| TRY | لیر ترکیه | 1,120 | 1,135 | |
| MYR | رینگیت مالزی | 945 | 970 | |
| CNY | یوان چین | 585 | 618 | |
| THB | بت تایلند | 118 | 123 | |
| INR | روپیه هند | 60 | 64 |

















