لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سخت افزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر Intel
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
ASUS PRIME B250M-K LGA1151 B250 | 670,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF H370-PRO GAMING LGA1151 H370 | 1,310,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 TOMAHAWK AC LGA2066 X299 | 2,215,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370M GAMING PRO AC LGA1151 Z370 | 1,360,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) LGA1151 Z370 | 1,970,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 SLI PLUS LGA1151 Z370 | 1,280,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PLUS LGA1151 Z370 | 1,145,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING LGA1151 Z370 | 2,099,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING LGA1151 Z370 | 2,320,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS B250 MINING EXPERT LGA1151 B250 | 1,999,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GODLIKE GAMING LGA1151 Z370 | 3,400,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING M5 LGA1151 Z370 | 1,585,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PRO CARBON LGA1151 Z370 | 1,535,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M GAMING PRO LGA1151 B250 + MSI DS B1 Gaming Mouse | 615,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC LGA1151 Z370 | 1,695,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC+ LGA1151 B250 TB250-BTC PLUS MINING x8 GPU | 1,039,000 | لیون کامپیوتر |
MSI XPOWER GAMING AC LGA2066 X299 | 3,335,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z370-A LGA1151 Z370 | 1,799,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M3 LGA1151 Z270 | 1,060,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC PRO LGA1151 B250 | 1,259,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA2066 X299 | 3,320,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-P LGA1150 H81 | 290,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING M7 ACK LGA2066 X299 | 3,000,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 TOMAHAWK LGA2066 X299 | 1,760,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING PRO CARBON AC LGA2066 X299 | 2,695,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M MORTAR LGA1151 B250 | 645,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING PRO LGA1151 Z270 | 1,040,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 KRAIT GAMING LGA1151 Z270 | 985,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M6 AC LGA1151 Z270 | 1,280,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC LGA1151 B250 | 819,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B250F GAMING LGA1151 B250 | 1,230,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250I GAMING PRO AC LGA1151 B250 | 695,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250 GAMING PRO CARBON LGA1151 B250 | 840,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H270 GAMING PRO CARBON LGA1151 H270 | 915,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VHL LGA1151 H110 | 455,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VH PLUS LGA1151 H110 | 435,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M PRO-VH LGA1151 B250 | 500,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250 PC MATE LGA1151 B250 | 665,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M PRO-VDH LGA1151 B250 | 555,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC LGA1151 Z270 | 1,030,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270H GAMING LGA1151 Z270 | 1,770,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-A LGA1151 Z270 | 1,590,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-K LGA1150 H81 | 345,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Rampage V Edition 10 | 5,750,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X99 LGA2011-3 X99 | 1,489,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A II LGA2011-3 X99 | 1,445,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110-Plus LGA1151 H110 | 572,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-E WS LGA2011-3 X99 | 1,739,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-Pro LGA2011-3 X99 | 1,619,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-Deluxe LGA2011-3 X99 | 2,549,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A LGA2011-3 X99 | 1,329,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81-Plus LGA1150 H81 | 520,000 | لیون کامپیوتر |
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING AM4 X470 | 1,850,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING M7 ACK AM4 X370 | 1,685,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PRO AM4 X370 | 1,135,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350M PRO-VD PLUS AM4 | 520,000 | لیون کامپیوتر |
MSI A320M PRO-VHL AM4 | 515,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-Gaming K7 AM4 X370 | 1,540,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-Gaming K3 AM4 X370 | 973,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 SLI PLUS AM4 X370 | 965,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350 GAMING PRO CARBON AM4 B350 | 925,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-A AM4 X370 | 1,230,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM AM4 X370 | 1,685,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350M PRO-VDH AM4 B350 | 595,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-GAMING 5 AM4 X370 | 1,450,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PRO CARBON AM4 X370 | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO AM4 X370 | 2,950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-PRO AM4 X370 | 1,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Crosshair V Formula-Z AM3+ | 750,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS M5A99FX Pro R2 AM3+ MB | 700,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای اینتل (Intel CPU)مدل
قیمت
تأمینکننده
Intel Core i5-8500 Coffee Lake 8th Gen Processor
1,849,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i5-8600K Coffee Lake 8th Gen Processor
2,259,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i9-7940X Skylake-X Processor
9,999,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i3-8100 Coffee Lake 8th Gen Processor
1,049,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i7-8700K Coffee Lake 8th Gen Processer
3,249,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core™ i5-8400 Coffee Lake 8th Gen Processor
1,749,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core™ i7-8700 Coffee Lake 8th Gen Processor
2,799,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core™ i7-7800X Skylake-X Processor
3,799,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core™ i7-7740X Kaby Lake-X Processor
2,699,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core™ i5-7640X Kaby Lake-X Processor
1,299,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i5-7500 Kaby Lake Processor
1,849,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i3-7100 Kaby Lake Processor
1,049,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i7-7700K Kaby Lake Processor
2,699,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i7-7700 Kaby Lake Processor
2,649,000
لیون کامپیوتر
Intel Core i5-7400 Kaby Lake Processor
1,749,000
لیون کامپیوتر
Intel® Pentium G4400 Skylake Processor
449,000
لیون کامپیوتر
Intel® Core i3-6100 Skylake Processor
949,000
لیون کامپیوتر
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
AMD A8-9600 Bristol Ridge AM4 Processor | 400,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 2700 AM4 Processor | 2,550,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2600 AM4 Processor | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8370E AM3+ Processor | 439,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 2200G AM4 Processor | 820,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2400G AM4 Processor | 1,320,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-9700 Bristol Ridge AM4 Processor | 525,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A6-9500 Bristol Ridge AM4 Processor | 320,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1900X TR4 Processor | 2,900,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1920X TR4 Processor | 5,615,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1950X TR4 Processor | 7,230,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1200 AM4 Processor | 740,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Processor | 1,040,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 1700X AM4 Processor | 2,400,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1600X AM4 Processor | 1,265,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1600 AM4 Processor | 1,050,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1500X AM4 Processor | 1,230,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1400 AM4 Processor | 1,180,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 1700 AM4 Processor | 2,350,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-4320 AM3+ Processor | 229,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-4300 AM3+ Processor | 219,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8370 AM3+ Processor with Wraith Cooler | 599,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A8-7670K FM2+ Processor | 375,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-7860K FM2+ Processor TRAY + FAN | 360,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8370 AM3+ Processor | 540,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8300 AM3+ Processor | 330,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-6350 AM3+ Processor | 329,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-6300 AM3+ Processor | 309,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8320 AM3+ Processor | 380,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت رم (RAM)مدل
قیمت
تأمینکننده
Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mhz CL15 DDR4
619,000
لیون کامپیوتر
Kingston HyperX Predator 16GB 3000Mhz CL15 DDR4
1,289,000
لیون کامپیوتر
Gskill Trident Z RGB 32GB 8GBx4 3000Mhz CL15 DDR4 F4-3000C15Q-32GTZR
4,299,000
لیون کامپیوتر
Gskill Trident Z RGB 32GB 8GBx4 3000Mhz CL16 DDR4 F4-3000C16Q-32GTZR
4,240,000
لیون کامپیوتر
Kingston HyperX Predator 16GB Dual 3000Mhz CL15 DDR4
1,199,000
لیون کامپیوتر
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 2400Mhz CL17 DDR4
1,169,000
لیون کامپیوتر
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4
1,219,000
لیون کامپیوتر
Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3000Mhz CL16 DDR4
1,259,000
لیون کامپیوتر
Geil EVO X 16GB RGB 2400Mhz CL17 DDR4
1,169,000
لیون کامپیوتر
Geil EVO X 8GB RGB 2400Mhz CL16 DDR4
645,000
لیون کامپیوتر
Apacer 4GB 2400Mhz CL17 DDR4
339,000
لیون کامپیوتر
APACER Panther DDR4 8GB 2400Mhz CL16 DDR4
549,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3466Mhz CL16 DDR4
3,869,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3200Mhz CL15 DDR4
3,619,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 32GB 16GBx2 3200Mhz CL15 DDR4
3,799,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 16GB 3200Mhz CL16 DDR4
1,879,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3000Mhz CL15 DDR4
3,559,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 32GB 16GBx2 3000Mhz CL15 DDR4
3,519,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4
1,779,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 16GB 3000Mhz CL15 DDR4
1,729,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Elite 8GB 3000Mhz CL15 DDR4
889,000
لیون کامپیوتر
Geil Evo Forza DC 16GB 8GBx2 2400Mhz CL16 DDR4
1,169,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Tactical 4GB 1866Mhz CL9 DDR3
239,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400Mhz CL16 Red DDR4
679,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Sport LT 4GB 2400Mhz CL16 Red DDR4
379,000
لیون کامپیوتر
Crucial Ballistix Sport LT 16GB 2400Mhz CL16 DDR4
1,199,000
لیون کامپیوتر
Gskill Trident Z 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4
4,099,000
لیون کامپیوتر
Gskill AEGIS Series 8GB 2400Mhz CL15 Single DDR4
519,000
لیون کامپیوتر
Gskill Ripjaws V 8GB 4GBx2 2400Mhz CL15 DDR4
819,000
لیون کامپیوتر
Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 2400Mhz CL17 DDR4
1,150,000
لیون کامپیوتر
GeIL Pristine 2GB 1600MHz DDR3
99,000
لیون کامپیوتر
Crucial Value 4GB 1600Mhz CL11 DDR3L
225,000
لیون کامپیوتر
Patriot Signature 4GB 1600Mhz DDR3 RAM
219,000
لیون کامپیوتر
Kingston 2 GB DDR2 800Mhz Ram
99,000
لیون کامپیوتر
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Inno3D ICHILL GTX 1070 TI X3 8GB GDDR5 | 4,499,000 | لیون کامپیوتر |
Inno3D ICHILL GTX 1080 Ti X3 ULTRA 11GB GDDR5X | 6,299,000 | لیون کامپیوتر |
PNY NVIDIA NVS 810 for Eight DP 4GB GDDR3 VCNVS810DP-PB | 5,799,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS MINING-RX470-4G-LED Bulk | 2,999,000 | لیون کامپیوتر |
MSI RX Vega 56 Air Boost 8G OC HBM2 | 5,399,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR GT 740 2GB 128 Bits DDR3 VN7413THX1 | 365,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS MINING-RX470-4G-LED-S Bulk | 3,099,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P104-100 4G MINING 4GB GDDR5X GV-NP104D5X-4G | 3,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS RX 560-O4G-EVO | 1,389,000 | لیون کامپیوتر |
XFX RX 580 GTS 8GB GDDR5 RX-580P8DFD6 | 3,199,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1050 Ti 4GT OCV1 4GB GDDR5 | 1,595,000 | لیون کامپیوتر |
XFX RX Vega 56 Air Cooler 8GB HBM2 RX-VEGMLBFX6 | 4,999,000 | لیون کامپیوتر |
Sapphire Pulse RX 570 4GB GDDR5 11266-04 | 3,049,000 | لیون کامپیوتر |
XFX RX 570 RS TripleX 8GB GDDR5 RX-570P8DFD6 | 3,099,000 | لیون کامپیوتر |
MSI RX 470 MINER 8GB GDDR5 Bulk | 3,149,000 | لیون کامپیوتر |
XFX RX Vega 64 8GB HBM2 | 5,299,000 | لیون کامپیوتر |
Inno3D GTX 1060 X2 6GB GDDR5 | 2,849,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8GB GDDR5 | 4,560,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1070 Ti DUKE 8GB GDDR5 | 4,550,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1070 Ti GAMING 8GB GDDR5 | 4,799,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR RX 580 8GB Dual Cooling GDDR5 BulkVA5805RV82 | 3,099,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS GT1030 SL-2G-BRK | 700,000 | لیون کامپیوتر |
MSI RX 560 AERO ITX OC 4GB GDDR5 | 1,279,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X TRIO 11GB GDDR5X | 6,899,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P106 MINING 6GB GDDR5 Bulk GV-NP106D5-6G | 2,799,000 | لیون کامپیوتر |
MSI P106-100 MINER 6GB GDDR5 Bulk | 2,799,000 | لیون کامپیوتر |
MSI RX 470 MINER 4GB GDDR5 Bulk | 2,985,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR RX 570 4GB MINING VA57D5RV42 | 2,999,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR RX 580 4GB GDDR5 MINING BulkVA58D5RV42 | 2,999,000 | لیون کامپیوتر |
Sapphire RX 470 MINING Edition 4GB GDDR5 Samsung Memory Bulk NO/IO 11256-36-10G | 2,849,000 | لیون کامپیوتر |
MSI RX 580 ARMOR OC 8GB GDDR5 | 3,499,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1050 2GT OCV1 2GB GDDR5 | 1,180,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GT 1030 LP OC 2GB GDDR5 | 689,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GT 1030 AERO ITX 2GB OC GDDR5 | 689,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PH GT1030-O2G | 700,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TURBO GTX1080TI-11G | 6,100,000 | لیون کامپیوتر |
Inno3D GTX 1050 TI COMPACT 4GB GDDR5 | 1,399,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1080 TI ARMOR 11GB OC GDDR5X | 6,449,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1080 TI GAMING X 11GB GDDR5X | 6,649,000 | لیون کامپیوتر |
PNY Quadro P4000 8GB GDDR5 | 5,050,000 | لیون کامپیوتر |
PNY Quadro P2000 5GB GDDR5 | 2,799,000 | لیون کامپیوتر |
PNY Quadro P600 2GB GDDR5 | 1,230,000 | لیون کامپیوتر |
MSI 2WAY SLI HB BRIDGE M SILVER for Video Card | 165,000 | لیون کامپیوتر |
MSI 2WAY SLI HB BRIDGE L SILVER for Video Card | 180,000 | لیون کامپیوتر |
PNY Quadro P5000 16GB GDDR5X | 9,989,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1050 Ti Gaming X Twin Frozr VI 4GB GDDR5 | 1,599,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1070 ARMOR 2X OC 8GB GDDR5 | 4,399,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1060 Gaming X 6GB GDDR5 | 3,099,000 | لیون کامپیوتر |
ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition 6GB GDDR5 | 2,899,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE GTX 1060 G1 Gaming WF2X OC 6GB GDDR5 | 3,099,000 | لیون کامپیوتر |
Inno3D iChill GTX 1080 X3 Air Boss 8GB GDDR5X | 4,899,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1080 Gaming X Twin Frozr VI OC 8GB GDDR5X | 5,299,000 | لیون کامپیوتر |
MSI GTX 1070 Gaming X Twin Frozr VI OC 8GB GDDR5 | 4,299,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت حافظه اس اس دی (SSD)مدل
قیمت
تأمینکننده
Intel Optane 16GB M.2 OEM30
299,000
لیون کامپیوتر
Samsung 860 EVO M2 SATA3 SSD - 250GB
949,000
لیون کامپیوتر
Samsung 860 EVO 1TB SATA3
2,599,000
لیون کامپیوتر
Plextor M9PeY M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express SSD - 1TB
3,849,000
لیون کامپیوتر
Plextor M9PeY M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express SSD - 512GB
2,199,000
لیون کامپیوتر
Plextor M9PeY M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express SSD - 256GB
1,349,000
لیون کامپیوتر
Samsung 860 EVO 500GB SATA3
1,549,000
لیون کامپیوتر
Samsung 860 EVO 250GB SATA3
749,000
لیون کامپیوتر
Samsung 960 Pro PCIe NVMe M2 SSD - 1TB
4,399,000
لیون کامپیوتر
Samsung 960 Evo PCIe NVMe M2 SSD - 1TB
3,399,000
لیون کامپیوتر
Samsung 960 Evo PCIe NVMe M2 SSD - 500GB
2,499,000
لیون کامپیوتر
Samsung 960 Evo PCIe NVMe M2 SSD - 250GB
1,319,000
لیون کامپیوتر
WD Green SATA3 SSD - 240GB
489,000
لیون کامپیوتر
WD Green SATA3 SSD - 120GB
349,000
لیون کامپیوتر
Kingston HyperX Predator HH-HL PCI-Express 2.0 x4 SSD - 960GB
2,499,000
لیون کامپیوتر
Kingston HyperX Predator HH-HL PCI-Express 2.0 x4 SSD - 480GB
1,799,000
لیون کامپیوتر
Kingston HyperX Predator HH-HL PCI-Express 2.0 x4 SSD - 240GB
899,000
لیون کامپیوتر
Liteon MU 3 Series SATA3 SSD - 240GB
459,000
لیون کامپیوتر
Liteon MU 3 Series SATA3 SSD - 120GB
329,000
لیون کامپیوتر
Samsung 850 PRO 512GB SATA3
1,710,000
لیون کامپیوتر
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
WD GOLD 2TB 128MB Buffer WD2005FBYZ | 1,179,000 | لیون کامپیوتر |
Seagate SkyHawk 6TB Surveillance 256MB Buffer | 1,599,000 | لیون کامپیوتر |
Seagate SkyHawk 2TB Surveillance 64MB Buffer | 619,000 | لیون کامپیوتر |
Toshiba P300 7200Rpm 64MB Buffer - 1TB | 410,000 | لیون کامپیوتر |
WD Blue 4TB 64MB Buffer WD40EZRZ | 899,000 | لیون کامپیوتر |
WD Blue 2TB 64MB Buffer WD20EZRZ | 617,000 | لیون کامپیوتر |
WD Black 4TB 64MB Buffer | 1,499,000 | لیون کامپیوتر |
WD Black 2TB 64MB Buffer | 999,000 | لیون کامپیوتر |
WD Black 1TB 64MB Buffer | 719,000 | لیون کامپیوتر |
WD RED NAS 6TB 64MB Buffer | 1,749,000 | لیون کامپیوتر |
WD RED NAS 2TB 64MB Buffer | 749,000 | لیون کامپیوتر |
WD RED NAS 1TB 64MB Buffer | 579,000 | لیون کامپیوتر |
WD Purple 6TB 64MB Buffer | 1,699,000 | لیون کامپیوتر |
WD Purple 4TB 64MB Buffer | 1,159,000 | لیون کامپیوتر |
WD Purple 2TB 64MB Buffer | 669,000 | لیون کامپیوتر |
WD Purple 1TB 64MB Buffer | 479,000 | لیون کامپیوتر |
WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB Buffer WD10EZEX | 429,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت درایوهای نوری (ODD)مدل
قیمت
تأمینکننده
Pioneer BDR-209DBK 16X Bluray Disk - RW
469,000
لیون کامپیوتر
Pioneer 16X Blu-ray Writer BDR-S09XLT SATA ODD
465,000
لیون کامپیوتر
ASUS 24X DVD-RW Internal Drive
84,000
لیون کامپیوتر
لیست قیمت فن و خنککننده (Fan Cooler)مدل
قیمت
تأمینکننده
Deepcool FH-10 Fan Hub
89,000
لیون کامپیوتر
Deepcool Case Fan RF 120 – 3 in 1
274,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MASTERLIQUID LITE 240 CPU Cooler
506,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MASTERLIQUID ML240L RGB CPU Cooler
625,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master HYPER H411R CPU Cooler
154,000
لیون کامپیوتر
GREEN NOTUS 95-PWM CPU Cooler
66,000
لیون کامپیوتر
GREEN GT-4 Thermal Paste
30,000
لیون کامپیوتر
MasterFan Pro 120 Air Balance RGBMFY-B2DN-13NPC-R1
104,000
لیون کامپیوتر
Deepcool GAMMAXX GT
336,000
لیون کامپیوتر
RaidMax 200mm Blue LED Case Fan
45,000
لیون کامپیوتر
ThermalTake Contac Silent 12 CPU Cooler
115,000
لیون کامپیوتر
DeepCool NEPTWIN WHITE CPU Cooler
411,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master GEMINII M5 LED CPU Cooler
220,000
لیون کامپیوتر
RaidMax COBRA240 CPU Cooler
325,000
لیون کامپیوتر
RaidMax COBRA120 CPU Cooler
235,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Universal Single Color LED Strip - Green
108,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Universal Single Color LED Strip - Blue
108,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Single Color LED Strip with 2 pin Connector - Red
108,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterLiquid Maker 92 CPU Cooler
396,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterAir Pro 3 CPU Cooler
241,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterAir Pro 4 CPU Cooler
251,000
لیون کامپیوتر
Corsair Air Series SP140 LED White High Static Pressure 140mm Fan
119,000
لیون کامپیوتر
Green RGB Strip Bar (GSB250-RGB)
20,000
لیون کامپیوتر
Green RGB Lightning Kit
100,000
لیون کامپیوتر
DeepCool RGB 100 White Color LED
40,000
لیون کامپیوتر
DeepCool RGB 360 Color LED
125,000
لیون کامپیوتر
Case Fan Deepcool XFan 120 L-W
34,000
لیون کامپیوتر
Corsair ML140 Pro LED 140mm PWM Premium Magnetic Levitation Case Fan - Red
189,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterLiquid Pro 140 CPU Cooler
500,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterLiquid Pro 120 CPU Cooler
473,000
لیون کامپیوتر
GREEN GLC120-EVO GLACIER 120 EVO AiO Liquid Cooler
308,000
لیون کامپیوتر
GREEN Notus400-PWM CPU Cooler
157,000
لیون کامپیوتر
GREEN Notus200-PWM CPU Cooler
120,000
لیون کامپیوتر
GREEN TinyGold-95 PWM CPU Cooler
48,000
لیون کامپیوتر
GREEN TinyCool-90 PWM CPU Cooler
41,000
لیون کامپیوتر
GREEN TinyCool-90 rev 1.1 CPU Cooler
28,000
لیون کامپیوتر
DeepCool TF120 LED120mm Case Fan - White
87,000
لیون کامپیوتر
DeepCool Lucifer V2 CPU Cooler
336,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master MasterAir Maker 8 CPU Cooler
555,000
لیون کامپیوتر
DeepCool ASSASSIN II CPU Cooler
570,000
لیون کامپیوتر
DeepCool Lucifer K2 CPU Cooler
310,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Hyper 612 Ver.2 CPU Cooler
286,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Hyper T4 CPU Cooler
214,000
لیون کامپیوتر
Cooler Master Blizzard T2 CPU Cooler
142,000
لیون کامپیوتر
DEEPCOOL CPU Cooler GAMMAXX 200T
105,000
لیون کامپیوتر
DeepCool Fan HUB
22,000
لیون کامپیوتر
Thermalright AXP-200 Muscle CPU Cooler
272,000
لیون کامپیوتر
GREEN Notus100-PWM CPU Cooler
