به گزارش موبوایران ،قیمت برخی از انواع گوشی موبایل هواوی و شیائومی در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y6 Prime 2019 MRD-LX1F دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۷۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۸۵۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro VOG-L29 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y6s JAT-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y8s JKM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 5T YAL-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y9s STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۱۳۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y6p MED-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro-8/128GB | 7,299,000 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro-6/128GB | 8,365,000 |
| Xiaomi Redmi Note 8-4GB/64GB | 6,050,000 |
| Xiaomi Redmi Note 9S 6-128GB | 6,400,000 |
| Xiaomi Redmi Note 8 pro-6GB/128GB | 7,145,000 |
| Xiaomi Redmi Note 8-6/128 | 6,200,000 |
| Xiaomi Mi Note 10-6/128G | 12,930,000 |
| Xiaomi Redmi Note 9-4/128GB | 6,170,000 |
| Xiaomi Redmi 9-4/64GB | 5,030,000 |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
با مصرف 10 از این میوه سلامتی شما زیر و رو خواهد شد | 58.1 هزار استفاده از طلای دست دوم باعث انتقال بیماری های پوستی می شود / تعطیلی کارگاههای تولیدی با خرید طلای بی اجرت | 90.2 هزار عجیب ترین شیر دنیا از زمان پیامبر، خوردن آن را از دست ندهید | 58.6 هزار با یک قاشق پودر جوپرک در غذا سیستم ایمنی بدن تان را به یک ابر قهرمان تبدیل کنید | 56.0 هزار قیمت خودرو بازهم نزولی شد | 26.1 هزار