لیست قیمت گوشی، امروز 6 اسفند
لیست قیمت برند های محبوب گوشی در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار

| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | استان | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------- | --------------- |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 19,799,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 28,449,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 33,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 28,449,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 32,999,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 12,679,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 28,469,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 25,949,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 5G | 21,649,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 12,699,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 26,499,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note10+ | 20,949,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M51 | 9,499,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M31 | 6,999,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,890,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,719,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4,570,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9 | 3,940,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,130,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,140,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,890,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 4,890,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 4,570,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Fold | 44,439,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A51 | 8,199,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 8,199,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M11 | 3,899,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 5,699,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A51 | 7,249,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A71 | 9,599,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S7+ | 27,440,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | 28,490,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 31,790,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,190,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016 | 1,990,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 5,990,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab Active Pro | 15,990,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S7 | 16,050,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 8,750,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen 2019 | 5,890,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,299,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A51 | 7,599,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 Pro | 39,600,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 41,499,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone SE 2020 | 15,499,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 | 33,599,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 | 29,301,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 37,300,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 11 | 26,399,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | 14,400,000 | تهران | امروز |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته
7 اشتباه درباره شارژ کردن گوشی که باتری آن را منفجر می کند | 482.0 هزار این بازیگران با موی بلوند زیبا تر می شوند | 86.1 هزار سقوط شدید قیمت دلار و یورو در بازار و صرافی ملی | 152.4 هزار واریز عیدی نقدی آقای روحانی برای مردم ؟! | 786.2 هزار شوک قیمتی مسکن در راه است؟ / پیش بینی قیمت ها بعد از نوروز | 86.6 هزار 7 علامت خطرناک که باید آن ها را جدی بگیرید | 117.1 هزار 3 تیپ شخصیتی که هیچوقت پولدار نمیشوند ! | 118.7 هزار برای خوردن این دسر باید خانه تان را بفروشید | 110.4 هزار