لیست قیمت گوشی ، امروز 7 اسفند ماه
لیست قیمت برند های محبوب گوشی در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار

| ---- | گوشی موبایل | قیمت (تومان) | استان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ------------------------------------------------------------- | -------------------- | --------- | -------- |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,400,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,300,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4,650,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,000,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 4,700,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 5,950,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A02s | 3,650,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A01 | 3,200,000 | تهران | امروز | |
| Huawei Y8s | 4,650,000 | تهران | امروز | |
| Huawei Y8p | 4,700,000 | تهران | امروز | |
| Huawei Y7p | 3,900,000 | تهران | امروز | |
| Nokia 110 2019 | 650,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A31 | 6,050,000 | تهران | امروز | |
| Huawei Y9s | 5,700,000 | تهران | امروز | |
| Nokia 7.2 | 6,600,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A21s | 5,050,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A11 | 3,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A20s | 4,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A10s | 3,650,000 | تهران | امروز | |
| Nokia 105 2017 | 530,000 | تهران | امروز | |
| Huawei Y9 Prime 2019 | 6,000,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone SE 2020 | 14,299,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 51,999,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone SE 2020 | 14,099,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 Pro | 39,969,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 mini | 23,399,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 | 32,399,000 | تهران | امروز | |
| Apple iPhone 12 | 27,900,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco F2 Pro | 17,000,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Poco X3 | 6,950,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9A | 3,100,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9 | 3,900,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 9,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S7 | 16,300,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Z Flip | 22,700,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S6 | 15,800,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab S5e | 11,700,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,400,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,200,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9S | 4,899,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi 9C | 3,229,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 5,599,000 | تهران | امروز | |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6,949,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 33,100,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 16,000,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 8,300,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy M31 | 7,500,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 27,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy Note20 | 21,900,000 | تهران | امروز | |
| Samsung Galaxy S20+ | 24,500,000 | تهران | امروز |
سایر خبر های مفید در 1 روز گذشته
انتشار عکس های جنجالی ازدواج پیمان قاسمخانی در آتلیه+ عکس | 12.3 هزار 5 نشانه ای که به شما می گویند مسیر زندگی تان اشتباه است | 15.8 هزار اگر اینگونه میخوابید با زیبایی پوست خود خداحافظی کنید ! | 6.4 هزار سومین نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد/دلار وارد کانال 25000 توان شد | 10.1 هزار آغاز روند افزایشی قیمت سکه و دلار، سکه تا کجا صعود خواهد کرد؟ | 27.2 هزار تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شد | 29.2 هزار این دختر ها با موی کوتاه زیبا تر شدند | 92.7 هزار خبر خوب برای صاحبان سهام عدالت: منتظر واریز سود باشید | 31.2 هزار