ساعتی پیش شرکت اینتل به طور رسمی پردازندههای موبایل (لپتاپ) سری Core 200H خود را معرفی کرد. این پردازندهها که در واقع نسخههای بروز شده (Refresh) پردازندههای Raptor Lake-U/H به شمار میروند بخشی از سری بزرگتر Core 200 هستند که در لپتاپهای سال 2025 نصب خواهند شد.
شرکت اینتل امروز مشخصات SKUهای Core 200H خود برای حوزه لپ تاپ را اعلام کرد. در مورد این سری پردازنده میتوان گفت که به صورت کلی با یک سری از پردازندههای نسل قدیمی که تحت یک نام جدید تغییر برند داده شده اند روبرو خواهیم بود. البته باید به این نکته اشاره کنیم که اینتل تنها شرکتی نیست که تراشههای سری ۲۰۰ با سختافزار قدیمیتر را معرفی میکند. شایعه شده است که AMD نیز قصد دارد APUهای Hawk Point خود را تحت سری Ryzen 200 در طی چند ماه آینده بروزرسانی و در بازار عرضه کند.
مشخصات سری Core 200H
همانطور که عنوان شد و بر اساس اعلام رسمی اینتل، سری Core 200H شامل پردازندههایی است که بر پایه معماری جدید طراحی نشدهاند و در عوض، نسخههای بازسازیشده پردازندههای Raptor Lake-U/H هستند.
نگاهی به خانواده Core 200
خانواده پردازندههای Core 200 شامل پنج دسته محصول مختلف خواهد بود:
- Core Ultra 200S: مبتنی بر Arrow Lake-S (دسکتاپ (
- Core Ultra 200HX: مبتنی بر Arrow Lake-HX (موبایل پیشرفته (
- Core Ultra 200H: مبتنی بر Arrow Lake-H (موبایل معمولی (
- Core Ultra 200V: مبتنی بر Lunar Lake-MX (موبایل و دستی پریمیوم (
- Core 200H/U: نسخههای بازنشانی شده Raptor Lake-H/U (موبایل معمولی (
نکتهی مهمی که باید به خاطر داشت این است که اینتل به زودی پنج محصول مختلف را تحت خانوادهی Core 200 ارائه خواهد کرد. کاربرانی که SKUهای غیر Ultra را انتخاب میکنند، باید توجه داشته باشند که اینها پردازندههای نسل قدیمیتر، به طور خاص مدلهای Raptor Lake-U/H Refresh هستند. با توجه به مشخصات فوق، لیست پردازنده های نسل دوم خانواده Core لپ تاپ به شرح زیر خواهد بود:
مشخصه (Spec) | Intel® Core™ i9 processor 270H | Intel® Core™ i7 processor 250H | Intel® Core™ i7 processor 240H | Intel® Core™ i5 processor 220H | Intel® Core™ i5 processor 210H |
---|---|---|---|---|---|
دستهبندی محصول (Product Collection) | سری ۲ (Series 2) | سری ۲ (Series 2) | سری ۲ (Series 2) | سری ۲ (Series 2) | سری ۲ (Series 2) |
شمارهی پردازنده (Processor Number) | ۲۷۰H | ۲۵۰H | ۲۴۰H | ۲۲۰H | ۲۱۰H |
لیتوگرافی (Lithography) | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
تعداد کل هستهها (Total Cores) | ۱۴ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۸ |
تعداد هستههای Performance (Performance-cores) | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۴ |
تعداد هستههای Efficient (Efficient-cores) | ۸ | ۸ | ۴ | ۸ | ۴ |
تعداد کل رشتهها (Total Threads) | ۲۰ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۲ |
حداکثر فرکانس توربو (Max Turbo Frequency) | ۵.۸ GHz | ۵.۴ GHz | ۵.۲ GHz | ۴.۹ GHz | ۴.۸ GHz |
فرکانس Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | ۵.۸ GHz | ۵.۴ GHz | ۵.۲ GHz | N/A | N/A |
حداکثر فرکانس توربو هستههای Performance (Performance-core Max Turbo Frequency) | ۵.۸ GHz | ۵.۴ GHz | ۵.۲ GHz | N/A | N/A |
حداکثر فرکانس توربو هستههای Efficient (Efficient-core Max Turbo Frequency) | ۴.۱ GHz | ۴ GHz | ۴ GHz | ۳.۷ GHz | ۳.۶ GHz |
فرکانس پایه هستههای Performance (Performance-core Base Frequency) | ۲.۷ GHz | ۲.۵ GHz | ۲.۵ GHz | ۲.۷ GHz | ۲.۲ GHz |
فرکانس پایه هستههای Efficient (Efficient-core Base Frequency) | ۲ GHz | ۱.۸ GHz | ۱.۸ GHz | ۲ GHz | ۱.۶ GHz |
حافظهی کش (Cache) | ۲۴ MB | ۲۴ MB | ۲۴ MB | ۱۸ MB | ۱۲ MB |
توان پایه پردازنده (Processor Base Power) | ۴۵ W | ۴۵ W | ۴۵ W | ۴۵ W | ۴۵ W |
حداقل توان تضمین شده (Minimum Assured Power) | ۳۵ W | ۳۵ W | ۳۵ W | ۳۵ W | ۳۵ W |
حداکثر حافظهی پشتیبانی شده (Max Memory Size) | ۹۶ GB | ۹۶ GB | ۹۶ GB | ۹۶ GB | ۹۶ GB |
نوع حافظهی پشتیبانی شده (Memory Types) | Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to LPDDR5/x 6400 MT/s, Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to LPDDR5/x 6400 MT/s, Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to LPDDR5/x 6400 MT/s, Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to LPDDR5/x 5200 MT/s, Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to LPDDR5/x 5200 MT/s, Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
نام GPU (GPU Name) | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
حداکثر فرکانس دینامیکی گرافیک (Graphics Max Dynamic Frequency) | ۱.۵۵ GHz | ۱.۵۵ GHz | ۱.۵۵ GHz | ۱.۵ GHz | ۱.۴ GHz |
حداکثر رزولوشن (HDMI) | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۶۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۶۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۶۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۶۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۶۰Hz |
حداکثر رزولوشن (DP) | (۷۶۸۰×۴۳۲۰) @ ۶۰Hz | (۷۶۸۰×۴۳۲۰) @ ۶۰Hz | (۷۶۸۰×۴۳۲۰) @ ۶۰Hz | (۷۶۸۰×۴۳۲۰) @ ۶۰Hz | (۷۶۸۰×۴۳۲۰) @ ۶۰Hz |
حداکثر رزولوشن (eDP-Integrated Flat Panel) | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۱۲۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۱۲۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۱۲۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۱۲۰Hz | (۴۰۹۶×۲۳۰۴) @ ۱۲۰Hz |
مجموعهی دستورالعملهای توسعه یافته (Instruction Set Extensions) | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® 1 SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
مشخصات Core 200H
بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت اینتل، سری Core 200H شامل موارد زیر است:- Core 9 270H: دارای 14 هسته و فرکانس بوست تا 5.8 گیگاهرتز
- Core 7 250H: دارای 14 هسته (فرکانس بوست مشخص نشده)
- Core 7 240H: دارای 10 هسته (فرکانس بوست مشخص نشده)
- Core 5 220H: دارای 12 هسته (فرکانس بوست مشخص نشده)
- Core 5 210H: دارای 8 هسته (فرکانس بوست مشخص نشده)
فرکانسهای بوست این پردازندهها در محدوده 4.8 تا 5.8 گیگاهرتز قرار دارند.
زمانبندی عرضه
اینتل برنامه دارد تا سری Core Ultra 200H و 200HX را به طور رسمی در نمایشگاه CES 2025 (یا اوایل سهماهه اول) معرفی کند. با این حال، انتظار میرود مدلهای غیر Ultra از سری 200H زودتر عرضه شوند. این پردازندهها جایگزین مستقیم لپتاپهای سری Core نسل سیزدهم با گرافیک مجزا خواهند شد و از سری Meteor Lake محسوب نمیشوند.
اینتل پیشتر در سال جاری میلادی، پردازندههای سری Core 100U مبتنی بر Raptor Lake را نیز با بروزرسانی، معرفی و راهی بازار کرده بود.
پردازندههای موبایلی منتشرنشده سری Core 200
علیرغم معرفی محصولات فوق باید در نظر داشت که این سری هنوز به صورت کامل عرضه نشده و به نظر میرسد اطلاعات بیشتری در ماههای آینده منتشر شود.