به گزارش مشرق، نرخ فروش آجر در بازار به شرح زیر است:
| عنوان | بسته بندی | توضیحات | قیمت |
| آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 115 |
| آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) | دانه ای | ۵*۱۰*۲۰ | 120 |
| آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 105 |
| آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) | دانه ای | ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ | 95 |
| آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 115 |
| آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) | دانه ای | ۴٫۵*۱۰*۱۹ | 85 |
| آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 105 |
| آجر فشاری ماشینی(کرایه) | تن | ۵*۱۰*۲۰ | 62,000 |
| آجر فشاری کوره ای(کرایه) | تن | ۵*۱۰*۲۰ | 68,000 |
| آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) | دانه ای | ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ | 220 |
| آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 230 |
| آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) | دانه ای | ۴*۱۰*۲۱٫۵ | 240 |
| آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) | دانه ای | ۵*۱۰*۲۰ | 120 |
